Funktionen
※ Hohe Strombelastung
Der Leistungskondensator in der Leistungsfaktorkompensationsvorrichtung muss häufig geschaltet werden und muss in der Lage sein, der großen Stromspitze während des Schaltvorgangs standzuhalten, ohne die Lebensdauer des Kondensators zu beeinträchtigen. Aufgrund des speziellen technischen Designs im Kontaktbereich darf der Impulsstrom 300 IN erreichen.
※ Selbstheilungsfunktion
Während des Schaltvorgangs kann die Spannungsspitze des Niederspannungsnetzes das Dreifache der Nennspannung erreichen. Dies ist nicht zulässig. Nur wenn die Spannungsintensität das Dielektrikum durchbricht, wird die Selbstheilungsfunktion wirksam. Nach der Selbstheilung kann der Kondensator weiterarbeiten.
※ Erweiterungssicherung
U-NION-Kondensatoren sind mit Überdruck-Expansionssicherungen ausgestattet. Wenn sich der Fehlerpunkt wiederholt selbst heilt und der Innendruck ansteigt und einen bestimmten Wert erreicht, wirkt die Expansionssicherung. Zu diesem Zeitpunkt wölbt sich die obere Abdeckung des Aluminiumzylinders leicht und die Sicherung wird bei der vorgesehenen Unterbrechung unterbrochen. Die Erweiterungssicherung kann den Kondensator sicher vom Stromnetz trennen.
※ Terminal
Der Klemmenblock ist als dreipoliger Klemmenblock ausgeführt. Die Struktur des Klemmenblocks kann sicherstellen, dass sich die Klemmenschrauben auch bei starker elektrischer und mechanischer Beanspruchung nicht lösen. Das Terminal entspricht der Norm VDE 106 /BGV A2.
Spezifikationsmodell:
Einzelkondensatormodell: | |||||
Arten von | Größe(mm) | Bestellcode | Kapazität(Kvar) | Lebensdauer(H) | |
Einzelkondensator | 280V | 300V | |||
UN-5.0-280-EP | 60×90 | FQT340526 | 5 | 170000 | |
UN-10.0-280-EP | 60×138 | FQT340527 | 10 | 170000 | |
UN-15.0-280-EP | 60×138 | FQT340528 | 15 | 170000 | |
UN-5.0-300-EP | 60×90 | FQT340511 | 5 | 170000 | |
UN-10.0-300-EP | 60×138 | FQT340529 | 10 | 170000 | |
UN-15.0-300-EP | 60×138 | FQT340530 | 15 | 170000 | |
Drei Kondensatormodelle: | |||||
Arten von | Größe(mm) | Bestellcode | Kapazität(Kvar) | Lebensdauer(H) | |
Drei-Term-Kondensator | 480V | 525 V | |||
UN-15.0-480-EP | 70×225 | FQT340512 | 15 | 170000 | |
UN-20.0-480-EP | 85×278 | FQT340510 | 20 | 170000 | |
UN-25.0-480-EP | 85×320 | FQT340535 | 25 | 170000 | |
UN-30.0-480-EP | 90×325 | FQT340545 | 30 | 170000 | |
UN-15.0-525-EP | 70×265 | FQT340520 | 10 | 170000 | |
UN-20.0-525-EP | 85×278 | FQT340521 | 12.5 | 170000 | |
UN-25.0-525-EP | 85×320 | FQT340519 | 20 | 170000 | |
UN-30.0-525-EP | 90×325 | FQT340546 | 25 | 170000 |
Drei Kondensatormodelle: | ||||
Arten von | Größe(mm) | Bestellcode | Kapazität(Kvar) | Lebensdauer(H) |
Drei-Term-Kondensator | 800V | |||
UN-16.6-800-EP | 80×245 | FQT570508 | 15 | 170000 |
UN-20.0-800-EP | 80×265 | FQT570509 | 20 | 170000 |
UN-25.0-800-EP | 90×310 | FQT570510 | 25 | 170000 |
UN-30.0-800-EP | 90×315 | FQT570511 | 30 | 170000 |
UN-33.0-800-EP | 95×320 | FQT570512 | 30 | 170000 |
Shanghai Uali Electric Co., Ltd. 沪ICP备10041040号